Jablines 25 rue de Varennes, 77450 Jablines · 12 kVA
Veille (07/11/2026)
30,3 kWh
6,02 €
HP 21,8 kWh · HC 8,5 kWh
Même jour, N-1
07/11/2025
25,4 kWh
4,92 €
HP 16,2 kWh · HC 9,2 kWh
+19,3 % vs veille
Même jour, N-2
—
—
—
HP — · HC —
vs veille
7 derniers jours
01/11 – 07/11/2026
188,8 kWh
42,88 €
HP 132,3 kWh · HC 56,6 kWh
+4,3 % vs N-1 (01/11–07/11/2025)
Détail des 7 derniers jours
| Jour | kWh HC | kWh HP | Total kWh | Même jour N-1 | Δ | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 07/11 | 8,5 kWh | 21,8 kWh | 30,3 kWh | 25,4 kWh (07/11/2025) | +19,3 % | 6,81 € |
| Ven 06/11 | 7,6 kWh | 18,9 kWh | 26,5 kWh | 24,5 kWh (06/11/2025) | +8,2 % | 6,06 € |
| Jeu 05/11 | 10,2 kWh | 23,3 kWh | 33,6 kWh | 23,0 kWh (05/11/2025) | +46,1 % | 7,41 € |
| Mer 04/11 | 7,4 kWh | 20,2 kWh | 27,6 kWh | 21,3 kWh (04/11/2025) | +29,6 % | 6,29 € |
| Mar 03/11 | 8,0 kWh | 16,0 kWh | 24,1 kWh | 24,9 kWh (03/11/2025) | -3,2 % | 5,51 € |
| Lun 02/11 | 7,9 kWh | 16,3 kWh | 24,2 kWh | 29,8 kWh (02/11/2025) | -18,8 % | 5,55 € |
| Dim 01/11 | 6,9 kWh | 15,7 kWh | 22,6 kWh | 32,2 kWh (01/11/2025) | -29,8 % | 5,25 € |
Historique mensuel
| Mois | kWh HC | kWh HP | Total kWh | Δ vs mois préc. | Coût (kWh + abo.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 242,5 kWh | 566,9 kWh | 809,4 kWh | +16,1 % | 183,72 € |
| Octobre 2026 | 235,1 kWh | 461,9 kWh | 697,0 kWh | -10,6 % | 160,06 € |
| Septembre 2026 | 230,7 kWh | 548,7 kWh | 779,4 kWh | -29,4 % | 177,95 € |
| Août 2026 | 257,2 kWh | 846,4 kWh | 1 103,6 kWh | +2,7 % | 245,92 € |
| Juillet 2026 | 255,6 kWh | 818,8 kWh | 1 074,4 kWh | +8,2 % | 239,76 € |
| Juin 2026 | 409,9 kWh | 582,8 kWh | 992,7 kWh | +22,3 % | 213,73 € |
| Mai 2026 | 370,7 kWh | 440,9 kWh | 811,6 kWh | +29,2 % | 177,10 € |
| Avril 2026 | 202,5 kWh | 425,4 kWh | 628,0 kWh | -21,9 % | 147,07 € |
| Mars 2026 | 232,1 kWh | 571,7 kWh | 803,9 kWh | -5,5 % | 183,11 € |
| Février 2026 | 233,2 kWh | 617,8 kWh | 851,0 kWh | -9,8 % | 193,14 € |
| Janvier 2026 | 276,2 kWh | 667,6 kWh | 943,8 kWh | -9,9 % | 210,64 € |
| Décembre 2025 | 318,0 kWh | 730,1 kWh | 1 048,0 kWh | +27,6 % | 230,66 € |
| Novembre 2025 | 242,5 kWh | 578,9 kWh | 821,5 kWh | +72,3 % | 186,31 € |
| Octobre 2025 | 129,1 kWh | 347,7 kWh | 476,8 kWh | — | 118,75 € |
La Londe-les-Maures 16 allée des Cormorans, 83250 La Londe-les-Maures · 18 kVA
Veille (07/11/2026)
9,5 kWh
1,51 €
HP 0,1 kWh · HC 9,4 kWh
Même jour, N-1
07/11/2025
11,3 kWh
2,17 €
HP 6,7 kWh · HC 4,6 kWh
-15,9 % vs veille
Même jour, N-2
—
—
—
HP — · HC —
vs veille
7 derniers jours
01/11 – 07/11/2026
80,6 kWh
20,95 €
HP 15,9 kWh · HC 64,7 kWh
-38,7 % vs N-1 (01/11–07/11/2025)
Détail des 7 derniers jours
| Jour | kWh HC | kWh HP | Total kWh | Même jour N-1 | Δ | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 07/11 | 9,4 kWh | 0,1 kWh | 9,5 kWh | 11,3 kWh (07/11/2025) | -15,9 % | 2,55 € |
| Ven 06/11 | 7,2 kWh | 0,2 kWh | 7,4 kWh | 13,8 kWh (06/11/2025) | -46,4 % | 2,22 € |
| Jeu 05/11 | 7,2 kWh | 0,1 kWh | 7,4 kWh | 26,0 kWh (05/11/2025) | -71,5 % | 2,22 € |
| Mer 04/11 | 8,7 kWh | 0,1 kWh | 8,8 kWh | 19,6 kWh (04/11/2025) | -55,1 % | 2,45 € |
| Mar 03/11 | 5,4 kWh | 0,2 kWh | 5,7 kWh | 22,8 kWh (03/11/2025) | -75,0 % | 1,95 € |
| Lun 02/11 | 13,5 kWh | 9,5 kWh | 23,0 kWh | 17,7 kWh (02/11/2025) | +29,9 % | 5,22 € |
| Dim 01/11 | 13,3 kWh | 5,6 kWh | 18,9 kWh | 20,0 kWh (01/11/2025) | -5,5 % | 4,35 € |
Historique mensuel
| Mois | kWh HC | kWh HP | Total kWh | Δ vs mois préc. | Coût (kWh + abo.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2026 | 277,5 kWh | 68,1 kWh | 345,6 kWh | -17,9 % | 89,82 € |
| Octobre 2026 | 261,6 kWh | 159,1 kWh | 420,7 kWh | -12,3 % | 106,78 € |
| Septembre 2026 | 272,0 kWh | 207,6 kWh | 479,6 kWh | -69,6 % | 118,83 € |
| Août 2026 | 593,1 kWh | 985,8 kWh | 1 578,9 kWh | +9,8 % | 336,55 € |
| Juillet 2026 | 406,3 kWh | 1 031,8 kWh | 1 438,1 kWh | +94,1 % | 316,71 € |
| Juin 2026 | 169,3 kWh | 571,5 kWh | 740,8 kWh | +70,0 % | 180,46 € |
| Mai 2026 | 128,8 kWh | 306,9 kWh | 435,7 kWh | +32,4 % | 117,35 € |
| Avril 2026 | 106,2 kWh | 222,8 kWh | 329,0 kWh | -33,9 % | 95,73 € |
| Mars 2026 | 196,8 kWh | 300,7 kWh | 497,5 kWh | -24,5 % | 126,82 € |
| Février 2026 | 230,8 kWh | 428,0 kWh | 658,7 kWh | -46,1 % | 159,48 € |
| Janvier 2026 | 352,6 kWh | 869,4 kWh | 1 221,9 kWh | +38,6 % | 273,38 € |
| Décembre 2025 | 294,7 kWh | 586,9 kWh | 881,6 kWh | -11,7 % | 203,69 € |
| Novembre 2025 | 296,2 kWh | 702,0 kWh | 998,2 kWh | +232,0 % | 228,57 € |
| Octobre 2025 | 74,9 kWh | 225,8 kWh | 300,7 kWh | — | 91,41 € |
Synthèse Jablines + Valcros combinés
Veille
Jablines 07/11 · Valcros 07/11/2026
39,8 kWh
7,53 €
Jablines 30,3 kWh · Valcros 9,5 kWh
Même jour, N-1
36,7 kWh
7,10 €
Jablines 25,4 kWh · Valcros 11,3 kWh
+8,4 % vs veille
Même jour, N-2
—
—
Jablines — · Valcros —
vs veille
7 derniers jours
01/11 – 07/11/2026
269,6 kWh
63,84 €
-13,7 % vs N-1 (7j)
Détail des 7 derniers jours
| Jour | Jablines | Valcros | Total kWh | Jablines € | Valcros € | Total € | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HP | Total | HC | HP | Total | |||||
| Sam 07/11 | 8,5 kWh | 21,8 kWh | 30,3 kWh | 9,4 kWh | 0,1 kWh | 9,5 kWh | 39,8 kWh | 6,81 € | 2,55 € | 9,36 € |
| Ven 06/11 | 7,6 kWh | 18,9 kWh | 26,5 kWh | 7,2 kWh | 0,2 kWh | 7,4 kWh | 33,9 kWh | 6,06 € | 2,22 € | 8,28 € |
| Jeu 05/11 | 10,2 kWh | 23,3 kWh | 33,6 kWh | 7,2 kWh | 0,1 kWh | 7,4 kWh | 41,0 kWh | 7,41 € | 2,22 € | 9,63 € |
| Mer 04/11 | 7,4 kWh | 20,2 kWh | 27,6 kWh | 8,7 kWh | 0,1 kWh | 8,8 kWh | 36,4 kWh | 6,29 € | 2,45 € | 8,74 € |
| Mar 03/11 | 8,0 kWh | 16,0 kWh | 24,1 kWh | 5,4 kWh | 0,2 kWh | 5,7 kWh | 29,8 kWh | 5,51 € | 1,95 € | 7,46 € |
| Lun 02/11 | 7,9 kWh | 16,3 kWh | 24,2 kWh | 13,5 kWh | 9,5 kWh | 23,0 kWh | 47,2 kWh | 5,55 € | 5,22 € | 10,77 € |
| Dim 01/11 | 6,9 kWh | 15,7 kWh | 22,6 kWh | 13,3 kWh | 5,6 kWh | 18,9 kWh | 41,5 kWh | 5,25 € | 4,35 € | 9,60 € |
Historique mensuel
| Mois | Jablines | Valcros | Total kWh | Δ vs N-1 | Jablines € (+ abo.) |
Valcros € (+ abo.) |
Total € (+ abo.) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HP | Total | HC | HP | Total | ||||||
| Novembre 2026 | 242,5 kWh | 566,9 kWh | 809,4 kWh | 277,5 kWh | 68,1 kWh | 345,6 kWh | 1 155,0 kWh | -36,5 % | 183,72 € | 89,82 € | 273,54 € |
| Octobre 2026 | 235,1 kWh | 461,9 kWh | 697,0 kWh | 261,6 kWh | 159,1 kWh | 420,7 kWh | 1 117,7 kWh | -11,7 % | 160,06 € | 106,78 € | 266,84 € |
| Septembre 2026 | 230,7 kWh | 548,7 kWh | 779,4 kWh | 272,0 kWh | 207,6 kWh | 479,6 kWh | 1 259,0 kWh | +7,9 % | 177,95 € | 118,83 € | 296,78 € |
| Août 2026 | 257,2 kWh | 846,4 kWh | 1 103,6 kWh | 593,1 kWh | 985,8 kWh | 1 578,9 kWh | 2 682,5 kWh | +33,9 % | 245,92 € | 336,55 € | 582,47 € |
| Juillet 2026 | 255,6 kWh | 818,8 kWh | 1 074,4 kWh | 406,3 kWh | 1 031,8 kWh | 1 438,1 kWh | 2 512,4 kWh | +80,0 % | 239,76 € | 316,71 € | 556,47 € |
| Juin 2026 | 409,9 kWh | 582,8 kWh | 992,7 kWh | 169,3 kWh | 571,5 kWh | 740,8 kWh | 1 733,5 kWh | — | 213,73 € | 180,46 € | 394,19 € |
| Mai 2026 | 370,7 kWh | 440,9 kWh | 811,6 kWh | 128,8 kWh | 306,9 kWh | 435,7 kWh | 1 247,3 kWh | — | 177,10 € | 117,35 € | 294,45 € |
| Avril 2026 | 202,5 kWh | 425,4 kWh | 628,0 kWh | 106,2 kWh | 222,8 kWh | 329,0 kWh | 956,9 kWh | — | 147,07 € | 95,73 € | 242,80 € |
| Mars 2026 | 232,1 kWh | 571,7 kWh | 803,9 kWh | 196,8 kWh | 300,7 kWh | 497,5 kWh | 1 301,4 kWh | — | 183,11 € | 126,82 € | 309,93 € |
| Février 2026 | 233,2 kWh | 617,8 kWh | 851,0 kWh | 230,8 kWh | 428,0 kWh | 658,7 kWh | 1 509,7 kWh | — | 193,14 € | 159,48 € | 352,62 € |
| Janvier 2026 | 276,2 kWh | 667,6 kWh | 943,8 kWh | 352,6 kWh | 869,4 kWh | 1 221,9 kWh | 2 165,7 kWh | — | 210,64 € | 273,38 € | 484,02 € |
| Décembre 2025 | 318,0 kWh | 730,1 kWh | 1 048,0 kWh | 294,7 kWh | 586,9 kWh | 881,6 kWh | 1 929,6 kWh | — | 230,66 € | 203,69 € | 434,35 € |
| Novembre 2025 | 242,5 kWh | 578,9 kWh | 821,5 kWh | 296,2 kWh | 702,0 kWh | 998,2 kWh | 1 819,7 kWh | — | 186,31 € | 228,57 € | 414,88 € |
| Octobre 2025 | 129,1 kWh | 347,7 kWh | 476,8 kWh | 74,9 kWh | 225,8 kWh | 300,7 kWh | 777,5 kWh | — | 118,75 € | 91,41 € | 210,16 € |